| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Sanying |
| Certification: | ISO9001,BV,QS |
| Numéro de modèle: | Tube de pâte dentifrice |
| Quantité de commande min: | 50.000 PCs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Sac et carton intérieurs |
| Délai de livraison: | 30-35 jours |
| Conditions de paiement: | LC irrévocable à vue ou TTT à l'avance |
| Capacité d'approvisionnement: | 350000pcs/day |
| Diamètre: | 19 mm | Longueur: | 105.8mm |
|---|---|---|---|
| Epaisseur: | 220 | Matériau: | ABL220/12 |
| Contenu: | Pâte dentifrice | Volume: | 20g |
| Impression: | flexography | Couleur de Web: | Argent |
| Épaule: | Fil S13 | Chapeau: | Couvercle à visser |
| Mettre en évidence: | tubes cosmétiques de compression,tubes d'abl |
||
Emballage d'abl de pâte dentifrice/tube ronds de lami avec le Web argenté, DIA19*105.8mm
Équipe de ★R&D :
Nous croyons qu'un grand produit est construit de l'expérience professionnelle et de la contribution des tous les employés. Depuis le début de nouvelles relations de client à l'appui actuel, notre équipe de professionnels ont un but à l'esprit, qui est satisfication de client. Le foyer de notre société sur les matériaux d'emballage stratifiés nous mènent établir un centre indépendant de R&D de technologie, qui a présenté la technologie de pointe dans notre champ. Nous avons actuellement une équipe de 28 membres d'ingénieurs de R&D ; 7 pour l'equipment&technology, 10 pour la R&D de production, 4 pour la standardisation, et 4 pour la conception. Nous logeons 13 avons avancé l'équipement d'essai expérimental d'équipement et de fabrication pour inspecter la matière première, demi-complet et les produits finis.
histoire de ★Toothpaste :
liste de ★Machine :
| Processus | Nombre | Capacité | Avantage |
| Soufflement de film | 2 ensembles d'Allemagne | 4800-5400kg/day/set | Épaisseur de PE : 35μ-160μ |
| Impression de gravure | 6 ensembles de Taïwan | 50-100km/day/set | Couleurs du maximum 6 |
| Stratification sèche | 4 ensembles de Taïwan | 50-100km/day/set | |
| Stratification d'extrusion | 4 ensembles de Japan&Germany | 100-140km/day/set | |
| Fente | 3 ensembles d'Allemagne | 20-30km/day/set | |
| Fabrication de tube | 32 ensembles de Suisse | 7wz-30wz/day/set | |
| Total | 51sets | MOQ : 50,000pcs |
détail de ★Tube :
![]()
![]()
![]()
![]()
★Showroom :
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. He
Téléphone: 86-15906120376
Télécopieur: 86-0512-82770555