Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | San Ying |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | Calorie 375 |
Quantité de commande min: | sqm 10000 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | film d'enveloppe de PE de palette de 1.13m*1.13m |
Délai de livraison: | 20~30days |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | sqm 500000 par mois |
Matériau: | Web en aluminium de stratifié de plastique | couleur: | Argent métallique de lustre |
---|---|---|---|
Epaisseur: | 375um | Longueur: | 650m par petit pain |
Barrière: | Aluminium de revêtement | Impression: | Impression offset |
Surligner: | tube stratifié,tubes stratifiés par plastique |
Le plastique en aluminium de revêtement a stratifié le film pour l'emballage de tube avec le lustre et l'impression offset métalliques
★Usage :
Genres de tube de pâte dentifrice, de tube de nourriture, de tube de tube, industriel et cosmétique pharmaceutique etc.
★Thickness (μ)
Épaisseur : Calorie 325 ; 375 ; 425
★Width (millimètre) 45~800
★Length (m) 550 ~850
★Material : CALORIES revêtement de la stratification en plastique d'Alumi, aluminium de Caoting comme barrière
★Feature :
Avirulence, hygiène, scellent la barrière hermétique et excellente d'air, l'eau et le parfum. Facile à serrer, stérilisé avec la longue durée de conservation, l'ombrage fin, amende éclat-résistent. Lissez dans la surface, riches colorés, transfert facile, remplissez les différentes conditions d'industrie.
Article | Standard | |||
Aspect | on ne permet pas les défauts 1.The de la perforation, de la matière étrangère, du flux asymétrique de bâche, de la couche de stratification épluchant, du damnification, de la bulle, de la ride et du smudginess évidents. | |||
2.Printing dans le foyer, l'intégrité, l'uniformité de tinct et pas l'aberration. | ||||
Anomalie de taille | Largeur de bobine : ±1.0mm | |||
Tolérance d'épaisseur : 1±7%um | ||||
Résistance au pelage (N/15mm) | PE/PE-Copolymer>=6.0N/15mm | |||
PE-Copolymer/AL>=6.0N/15mm | ||||
AL Copolymer-PE>=6.0N/15mm | ||||
Co-polymer-PE/PE>=6.0N/15mm | ||||
Characterisics et emballage de bobine | Bobine enroulant la couche externe dehors | Longueur de noyau mêmes que la tolérance de largeur de bobine : +1mm | ||
Dimensions de bobine | Mètre de longueur de bobine/Reel.Tolerance : + 2% | |||
Se joint | Bande des deux côtés, bord au bord (joint plat) | |||
Couleur rouge résistante à la chaleur de ruban adhésif, largeur 50mm. Les bobines simples max.3 de nombre se joint, par moyenne max2 de bobine se joint par bobine basée sur 800Meter/Reel. | ||||
Identification | Le noyau intérieur de label de bobine, indiquent avec l'ordre, nombre/nombre de bobine/longueur de bobine/largeur de bobine/date fendus de produit. L'échantillon d'une seule pièce de bobine sur cartonnent la boîte. | |||
Emballage | Bobines enveloppées avec la pellicule et la pile de polyéthylène dans la palette en bois ou en plastique, ou selon le besoin des clients. |
Personne à contacter: Lu Di
Téléphone: +8618616633598