| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Sanying |
| Certification: | ISO 9001,BRV,QS |
| Numéro de modèle: | tube stratifié par pâte dentifrice pour des soins dentaires |
| Quantité de commande min: | 100.000 pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Exportez la caisse ondulée dehors, des sacs de pp à l'intérieur |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | année des PCs 10billion |
| Diamètre: | 22 mm | Longueur: | 80 mm |
|---|---|---|---|
| Le volume: | 29.6 ml | Matériau du tube: | Laminés à base d'aluminium |
| Utilisation: | Autocollant | Couleur: | 4 |
| Impression: | imprimerie souple | La PAC: | capuchon lisse à vis |
| Les normes: | Pratique générale de la santé | Épaisseur: | 250/12 |
| Mettre en évidence: | Détecteur de pâte ABL tube stratifié,Tubes d'impression de surface flexibles,tubes d'emballage laminés à barrière en aluminium |
||
Autocollant Collage composé d'un fil de tube Conception en série Impression souple de surface.diamètre 19,22,25 épaisseur: 250/12
Caractéristiques
1Matériau:
Avec des propriétés de barrière d'émission élevées en raison de la feuille AL et il peut répondre aux exigences de différents types de contenus.
2Capitaine.
Une casquette facile à ouvrir avec une surface lisse et brillante.
3.Conception:
La conception en série pourrait renforcer l'impression des marques
Utilisation:
tube de pâte autocollant
emballage composé de fils
dentifrice
Images du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dimension et capacité de référence
| 12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| 3 | 43 | ||||||||||
| 5 | 55 | ||||||||||
| 10 | 66 | ||||||||||
| 15 | 85 | 72 | |||||||||
| 20 | 100 | 85 | 74 | ||||||||
| 25 | 110 | 100 | 84 | ||||||||
| 30 | 110 | 94 | 78 | ||||||||
| 35 | 104 | 85 | 75 | ||||||||
| 40 | 115 | 92 | 81 | ||||||||
| 50 | 135 | 106 | 91 | ||||||||
| 60 | 122 | 102 | |||||||||
| 70 | 136 | 112 | 98 | ||||||||
| 80 | 150 | 124 | 106 | ||||||||
| 90 | 135 | 114 | 86 | ||||||||
| 100 | 148 | 122 | 95 | ||||||||
| 110 | 162 | 128 | 102 | ||||||||
| 120 | 137 | 110 | |||||||||
| 130 | 145 | 115 | 110 | ||||||||
| 140 | 154 | 126 | 118 | ||||||||
| 150 | 162 | 134 | 120 | ||||||||
| 160 | 170 | 142 | 130 | ||||||||
| 170 | 178 | 150 | 137 | ||||||||
| 180 | 186 | 158 | 143 | ||||||||
| 190 | 164 | 149 | |||||||||
| 200 | 172 | 156 | 108 | ||||||||
| 210 | 180 | 164 | 115 | ||||||||
| 220 | 190 | 170 | 120 | ||||||||
| 230 | 175 | 125 | |||||||||
| 240 | 180 | 130 | |||||||||
| 250 | 185 | 135 | |||||||||
| 300 | 150 | ||||||||||
| 350 | 162 | ||||||||||
| 400 | 175 | ||||||||||
| 450 | 190 | ||||||||||
| 500 | 193 |
Célants
TFE
Transport et délai de livraison et emballage:
Transports: transport maritime. (si nécessaire, planifiez les déplacements)
Temps de livraison: 45 jours au maximum, hors temps de transport qui est déterminé par votre emplacement
Veuillez noter:
Des échantillons gratuits sont disponibles sur demande avant commande.
Personne à contacter: Ms. He
Téléphone: 86-15906120376
Télécopieur: 86-0512-82770555