| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Sanying |
| Certification: | ISO 9001,BRV,QS |
| Numéro de modèle: | Calorie de soins dentaires de tube stratifiés par pâte dentifrice |
| Quantité de commande min: | 100,000 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | cas ondulé d'exportation, sac de pp à l'intérieur |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | année des PCs 10billion |
| Diamètre: | 25 | Longueur: | 80 millimètres |
|---|---|---|---|
| Volume: | 65G | Matériel de tube: | Feuille en aluminium enduite de Laminited |
| Utilisation: | Pâte dentifrice | Chapeau: | vis en plastique sur le chapeau |
| Diamètre d'orifice: | 7,8 | Epaisseur: | 250/12 |
| standard: | GMP | ||
| Mettre en évidence: | emballage de pâte dentifrice,tube de pâte dentifrice |
||
Caractéristiques
1.Looks très brillant en raison de l'utilisation de l'aluminium enduit.
2.various couleur, shape.etc. N'importe quelle conception acceptent costomized.
3. matériel de haut-barrière : AL et Evoh
4.Flat impression, effet très parfait de vision.
couleur en métal 5.different, or, slive.etc.
![]()
Série de produit
| propriété | Détail |
| Matériel | Calorie : Tube stratifié par Alunimium enduit (film enduit d'AL, EVOH comme barrière) |
| L'autre matériel | 1.APT : Tout le tube en plastique. (Feuille de plastique comme barrière) 2.PBL : Tube stratifié par barrière en plastique (EVOH comme barrière) 3.ABL : Tube stratifié par barrière en aluminium (feuille d'ALUMINIUM comme barrière) |
| Chaîne de longueur (millimètre) |
43-193 |
| Chaîne d'épaisseur (mm/mm) |
200u/AL12 ; 220u/AL12 ; 250/AL12 ; 275/AL12 ; 258/AL20 ; 275/AL20 ; 325/AL9 ; 375/AL9 ; 425/AL9 |
| Chaîne de diamètre (millimètre) |
12,7, 16,19,22,25,30,35,40,45 |
| Méthode d'impression | Flexography/gravure/écran en soie |
| Illustration d'impression | Plaine, ou imprimé avec les conceptions adaptées aux besoins du client selon votre condition. |
| Couleur | 1. Gravure : 9 couleurs différentes maximum Écran en soie : 5colors maximum 2. les couleurs de Panton sont acceptables |
| Préparation de surface | 1.Hot emboutissant l'or, le ruban ou tout autre métal adapté aux besoins du client. 2.Gloss/matt disparaissent |
| Bec/pompe | basé sur les exigences de clients |
| Chapeau | Chapeau spécial de forme renversez le chapeau supérieur/chapeau plat/couvercle à visser/chapeau de docteur/de rayure chapeau, etc. Couleur adaptée aux besoins du client |
Utilisation :
Pâte dentifrice et autre.
Images de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Dimension et capacité pour la référence
| 12,7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| 3 | 43 | ||||||||||
| 5 | 55 | ||||||||||
| 10 | 66 | ||||||||||
| 15 | 85 | 72 | |||||||||
| 20 | 100 | 85 | 74 | ||||||||
| 25 | 110 | 100 | 84 | ||||||||
| 30 | 110 | 94 | 78 | ||||||||
| 35 | 104 | 85 | 75 | ||||||||
| 40 | 115 | 92 | 81 | ||||||||
| 50 | 135 | 106 | 91 | ||||||||
| 60 | 122 | 102 | |||||||||
| 70 | 136 | 112 | 98 | ||||||||
| 80 | 150 | 124 | 106 | ||||||||
| 90 | 135 | 114 | 86 | ||||||||
| 100 | 148 | 122 | 95 | ||||||||
| 110 | 162 | 128 | 102 | ||||||||
| 120 | 137 | 110 | |||||||||
| 130 | 145 | 115 | 110 | ||||||||
| 140 | 154 | 126 | 118 | ||||||||
| 150 | 162 | 134 | 120 | ||||||||
| 160 | 170 | 142 | 130 | ||||||||
| 170 | 178 | 150 | 137 | ||||||||
| 180 | 186 | 158 | 143 | ||||||||
| 190 | 164 | 149 | |||||||||
| 200 | 172 | 156 | 108 | ||||||||
| 210 | 180 | 164 | 115 | ||||||||
| 220 | 190 | 170 | 120 | ||||||||
| 230 | 175 | 125 | |||||||||
| 240 | 180 | 130 | |||||||||
| 250 | 185 | 135 | |||||||||
| 300 | 150 | ||||||||||
| 350 | 162 | ||||||||||
| 400 | 175 | ||||||||||
| 450 | 190 | ||||||||||
| 500 | 193 |
Cilents
P&G, crête, atterrisseur, LION, LOTOUS JUMEAU.
Temps de &Lead de Transporation &Packaging :
Transporation : expédition. (plan s'il y a lieu)
Délai d'exécution : 45 jours excluent tout au plus le temps de transport qui a décidé par votre emballage d'exportation d'emplacement : cas ondulé d'exportation.
Notez svp :
Les aperçus gratuits sont disponibles à votre demande avant ordre.
Personne à contacter: Ms. He
Téléphone: 86-15906120376
Télécopieur: 86-0512-82770555