| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | ISO 9001:2015, FDA 21 CFR, EU 10/2011 |
| Numéro de modèle: | ABL-FOOD-FDA |
| Quantité de commande min: | 20000 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD 0.05-0.25 / Piece |
| Détails d'emballage: | Carton ondulé approuvé de qualité alimentaire avec doublure intérieure en PE, palettisé pour la conf |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables pour le stock, 20-25 jours pour la production personnalisée |
| Conditions de paiement: | T / t, l / c, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000000 pièces par mois |
| Certifications de sécurité alimentaire: | FDA 21 CFR 175.300, UE 10/2011, GB 9685 | Matériau de la couche intérieure: | LDPE vierge de qualité alimentaire |
|---|---|---|---|
| Types d'aliments appropriés: | Lait concentré, sauces, gelées, pâtes, miel, mayonnaise, pâte à tartiner au chocolat, fromage | Protection par barrière: | Feuille d'aluminium 12μ – empêche l'oxydation et prolonge la durée de conservation |
| Options de plafond: | Bouchon à vis, couvercle rabattable, capuchon de buse | prolongation de la durée de conservation: | 12-24 mois selon le type de produit |
| Plage de capacité des tubes: | 30 ml - 500 ml | ||
| Mettre en évidence: | Tubes en stratifié de qualité alimentaire,Tubes ABL à barrière en feuille d'aluminium de 12 μm,Extension de la durée de conservation Contenant d'emballage flexible |
||
Nos tubes stratifiés ABL de qualité alimentaire répondent aux normes internationales de sécurité alimentaire les plus strictes, notamment FDA 21 CFR et EU 10/2011. La construction barrière en aluminium protège le contenu des aliments de l'oxydation tandis que le format pratique à presser améliore l'expérience du consommateur pour les condiments, les sauces, les tartinades et bien plus encore.
| Catégorie | Produits | Taille du tube |
|---|---|---|
| À base de produits laitiers | Lait concentré, fromage à la crème, beurre à tartiner | 100 ml - 300 ml |
| Tartinades sucrées | Miel, pâte à tartiner au chocolat, confiture, gelée de fruits | 50 ml - 250 ml |
| Sauces | Pâte de tomate, mayonnaise, moutarde, ketchup | 100 ml - 400 ml |
| Plats cuisinés | Gels énergétiques, beurre de noix, pâte protéinée | 30 ml - 150 ml |
| Spécialité | Pâte de wasabi, pâte de gingembre, pâte d'ail | 30 ml - 100 ml |
Une catégorie en pleine croissance sur les marchés d'Asie et du Moyen-Orient où les tubes de lait concentré et de sauce remplacent rapidement les boîtes et bocaux traditionnels.
Personne à contacter: Ms. He
Téléphone: 86-15906120376
Télécopieur: 86-0512-82770555